| Cisco Catalyst c9500-40x-a-cisco-100245717 – Network Advantage – Switch | ||||
| L3 – managed – 40 x 10 Gigabit SFP+ – an Rack montierbar – UPOE | ||||
| Gruppe | Netzwerkgeräte | |||
| Hersteller | Cisco | |||
| Hersteller Art. Nr. | C9500-40X-A | |||
| EAN/UPC | 0889728051552 | |||
| Beschreibung | ||||
|
Die Catalyst Switches der 9000er Serie passen sich ständig an, um Sie bei neuen Herausforderungen zu unterstützen. Durch ihre integrierte Sicherheit können Sie sich vor dynamischen Bedrohungen schützen. Sie vereinfachen das Management in einer Welt, in der sich Ihre Anforderungen an Mobilität, Internet of Things (IoT) und Cloud fast täglich ändern. Der Beginn einer völlig neuen Ära von Netzwerken. The Network. Intuitive.
Die 9500er Serie ist die branchenweit erste Fixed-Core-Switches-Reihe für Unternehmensnetzwerke mit 40 Gbit/s. |
||||
| Hauptmerkmale | ||||
| Produktbeschreibung | Cisco Catalyst 9500 – Network Advantage – Switch – 40 Anschlüsse – managed – an Rack montierbar | |||
| Gerätetyp | Switch – 40 Anschlüsse – L3 – managed | |||
| Gehäusetyp | An Rack montierbar 1U | |||
| Untertyp | 10 Gigabit Ethernet | |||
| Ports | 40 x 10 Gigabit SFP+ | |||
| Power Over Ethernet (PoE) | UPOE | |||
| Leistung | Schaltleistung (Vollduplex): 480 GBit/s ¦ Weiterleitungsrate: 720 Mpps | |||
| Kapazität | Einträge in Routingtabelle: 64000 ¦ Indirekte IPv4 Routen: 64000 ¦ Host IPv4 Routen: 32000 ¦ Indirekte IPv6 Routen: 32000 ¦ Host IPv6 Routen: 16000 ¦ Multicast Waage: 48000 ¦ QoS ACL Waage: 18000 ¦ Sicherheits-ACL Waage: 18000 ¦ FNF-Einträge: 512000 ¦ VLAN IDs: 4000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 4000 | |||
| Größe der MAC-Adresstabelle | 64.000 Einträge | |||
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 9198 Byte | |||
| Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, RIPng, MPLS | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, NETCONF, RESTCONF | |||
| Leistungsmerkmale | DHCP Support, NAT Support, PAT Support, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Non-Stop Forwarding (NSF), Stateful switchover (SSO), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Non-Stop Routing (NSR), LLDP-Support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow, Virtual Routing and Forwarding (VRF), Flexible NetFlow (FNF), MACsec-Unterstützung, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, Control plane protection (CoPP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Location ID Separation Protocol (LISP), Application Visibility and Control (AVC), Open Shortest Path First (OSPF), TrustSec Unterstützung, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Ethernet over MPLS (EoMPLS), Hierarchical Virtual Private LAN Service (H-VPLS), Layer 3 VPN (L3VPN) Unterstützung, Zero-touch provisioning (ZTP), CoAP-Support, Switched Port Analyzer (SPAN), Cisco StackWise Virtual, Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Security Group Tag (SGT) caching, Security Group Access Control List (SGACL), IT Service Management (ITSM) integration, Integration von IP-Adressenmanagement (IPAM) für Drittpartei | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae | |||
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz) | |||
| Redundante Stromversorgung | Optional | |||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.5 cm x 54.7 cm x 4.39 cm | |||
| Ausführliche Details | ||||
| Allgemein | ||||
| Gerätetyp | Switch – 40 Anschlüsse – L3 – managed | |||
| Gehäusetyp | An Rack montierbar 1U | |||
| Untertyp | 10 Gigabit Ethernet | |||
| Ports | 40 x 10 Gigabit SFP+ | |||
| Power Over Ethernet (PoE) | UPOE | |||
| Leistung | Schaltleistung (Vollduplex): 480 GBit/s ¦ Weiterleitungsrate: 720 Mpps | |||
| Kapazität | Einträge in Routingtabelle: 64000 ¦ Indirekte IPv4 Routen: 64000 ¦ Host IPv4 Routen: 32000 ¦ Indirekte IPv6 Routen: 32000 ¦ Host IPv6 Routen: 16000 ¦ Multicast Waage: 48000 ¦ QoS ACL Waage: 18000 ¦ Sicherheits-ACL Waage: 18000 ¦ FNF-Einträge: 512000 ¦ VLAN IDs: 4000 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 4000 | |||
| Größe der MAC-Adresstabelle | 64.000 Einträge | |||
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 9198 Byte | |||
| Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, RIPng, MPLS | |||
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, NETCONF, RESTCONF | |||
| Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | |||
| Leistungsmerkmale | DHCP Support, NAT Support, PAT Support, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Non-Stop Forwarding (NSF), Stateful switchover (SSO), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Non-Stop Routing (NSR), LLDP-Support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow, Virtual Routing and Forwarding (VRF), Flexible NetFlow (FNF), MACsec-Unterstützung, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, Control plane protection (CoPP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Location ID Separation Protocol (LISP), Application Visibility and Control (AVC), Open Shortest Path First (OSPF), TrustSec Unterstützung, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Ethernet over MPLS (EoMPLS), Hierarchical Virtual Private LAN Service (H-VPLS), Layer 3 VPN (L3VPN) Unterstützung, Zero-touch provisioning (ZTP), CoAP-Support, Switched Port Analyzer (SPAN), Cisco StackWise Virtual, Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN), Security Group Tag (SGT) caching, Security Group Access Control List (SGACL), IT Service Management (ITSM) integration, Integration von IP-Adressenmanagement (IPAM) für Drittpartei | |||
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae | |||
| Prozessor | 1: 2.4 GHz | |||
| RAM | 16 GB – DIMM 288-PIN – DDR4 SDRAM | |||
| Flash-Speicher | 16 GB | |||
| Integrierte Peripheriegeräte | RFID-Etikett | |||
| Erweiterung/Konnektivität | ||||
| Schnittstellen | 40 x 10GBase-X SFP+ ¦ 2 x USB 3.0 | |||
| Stromversorgung | ||||
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil – Hot-Plug | |||
| Installierte Anzahl | 1 (installiert) / 2 (Max) | |||
| Redundante Stromversorgung | Optional | |||
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 | |||
| Gestellte Leistung | 950 Watt | |||
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz) | |||
| Besonderheiten | Luftstrom von vorn nach hinten | |||
| Verschiedenes | ||||
| MTBF | 180,640 Stunden | |||
| Produktzertifizierungen | Plug and Play, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 55022 Class A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN 61000-4, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 | |||
| Maße und Gewicht | ||||
| Breite | 44.5 cm | |||
| Tiefe | 54.7 cm | |||
| Höhe | 4.39 cm | |||
| Herstellergarantie | ||||
| Service & Support | Begrenzte Garantie – Austausch – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support – Consulting – 90 Tage | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Min Betriebstemperatur | 0 °C | |||
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 – 90% (nicht kondensierend) | |||
| Min. Lagertemperatur | -20 °C | |||
| Max. Lagertemperatur | 65 °C | |||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 – 95 % (nicht kondensierend) | |||
Offizielle Produktseite von Cisco:


There are no reviews yet.